I valori si riferiscono a mg ogni 100 grammi di alimento
| Valori Niacine In ordine Alimento | |
| ALIMENTO | mg |
| Acerola | 0,400 |
| Acerola succo | 0,400 |
| Aceto di mele | 0,000 |
| Aceto distillato | 0,000 |
| Acido tartarico (cremor tartaro) | 0,000 |
| Acqua del rubinetto | 0,000 |
| Acqua di cocco | 0,080 |
| Acqua in bottiglia | 0,000 |
| Acqua tonica | 0,000 |
| Aglio | 0,700 |
| Aglio in polvere | 0,796 |
| Agnello carne cruda | 6,190 |
| Agnello carne grassa cotta | 7,800 |
| Agnello carne grassa cruda | 6,370 |
| Agnello carne magra cotta | 6,550 |
| Agnello carne magra cruda | 6,070 |
| Agnello coscia e spalla grassa brasata | 5,950 |
| Agnello coscia e spalla grassa grigliata | 6,610 |
| Albicocche | 0,600 |
| Albicocche congelate zuccherate | 0,800 |
| Albicocche sciroppate | 0,304 |
| Albicocche secche | 3,580 |
| Alga agar essiccata | 0,202 |
| Alga spirulina | 1,196 |
| Alga spirulina essiccata | 12,820 |
| Alghe di mare agar | 0,055 |
| Alghe di mare kelp | 0,470 |
| Alghe di mare laver | 1,470 |
| Alghe di mare musco di Irlanda | 0,593 |
| Alghe di mare wakame | 1,600 |
| Alghe fucus | 0,470 |
| Ali di pollo arrosto | 7,312 |
| Ali di pollo crude | 7,359 |
| Ali di tacchino | 3,574 |
| Ali di tacchino arrosto | 4,122 |
| Alici o acciughe | 14,024 |
| Alici o acciughe sotto olio | 19,903 |
| Aliotide | 1,500 |
| Alloro | 2,005 |
| Amaranto | 0,923 |
| Amarene | 0,400 |
| Amarene congelate in barattolo senza zucchero | 0,137 |
| Amarene in barattolo con sciroppo | 0,163 |
| Amido di mais | 0,000 |
| Anacardi | 1,062 |
| Ananas | 0,500 |
| Ananas sciroppato | 0,284 |
| Anatra domestica | 5,300 |
| Anelli di cipolla fritti | 1,110 |
| Aneto | 1,570 |
| Aneto in polvere | 2,807 |
| Anguilla | 3,500 |
| Anguilla cotta | 4,487 |
| Anona | 0,644 |
| Anona | 0,900 |
| Arachidi | 12,066 |
| Arachidi tostate | 13,525 |
| Aragosta | 4,245 |
| Aragosta | 1,591 |
| Aragosta cotta | 1,830 |
| Aragosta in umido | 4,898 |
| Arance | 0,282 |
| Arance con la buccia | 0,500 |
| Aranciata | 0,000 |
| Aringa affumicata | 4,402 |
| Aringa americana | 8,400 |
| Aringa cotta | 4,124 |
| Aringa del Pacifico | 2,200 |
| Aringa dello Atlantico | 3,217 |
| Aringa marinata | 3,300 |
| Asparagi congelati | 1,202 |
| Asparagi congelati bolliti senza sale | 1,038 |
| Asparagi di bosco | 1,500 |
| Asparagi di campo | 0,978 |
| Asparagi di serra | 0,851 |
| Asparagi in scatola senza sale | 0,851 |
| Asparagi lessi | 1,084 |
| Asparagi lessi salati | 1,084 |
| Asparagi surgelati lessi e salati | 1,038 |
| Aspartame | 0,000 |
| Astice | 2,208 |
| Astice cotto | 2,280 |
| Avocado | 1,738 |
| Avocado della california | 1,912 |
| Avocado della florida | 0,672 |
| Bacche di sambuco | 0,500 |
| Bagel | 4,375 |
| Baguette pane francese | 5,380 |
| Bamboo | 0,600 |
| Bamboo bollito senza sale | 0,300 |
| Banana chips | 0,710 |
| Banana cotta | 0,756 |
| Banana cruda | 0,686 |
| Banane | 0,665 |
| Banane disidratate | 2,800 |
| Barbabietola | 0,400 |
| Barbabietole rosse | 0,334 |
| Barbabietole rosse in scatola | 0,151 |
| Barbabietole rosse lesse | 0,499 |
| Barbabietole rosse lesse e salate | 0,331 |
| Barretta ai cereali con frutta per infanzia | 11,842 |
| Barretta al muesli | 1,581 |
| Barretta cioccolato al latte dietetica | 21,200 |
| Barretta cioccolato e fibre | 7,903 |
| Barretta croccante al burro di arachidi | 3,640 |
| Barretta di latte e cereali | 8,194 |
| Barretta di riso e mais | 9,091 |
| Barretta di riso soffiato al cioccolato | 7,050 |
| Barretta frutta e cereali | 13,500 |
| Basilico | 0,902 |
| Basilico essiccato | 4,900 |
| Bel paese | 0,300 |
| Bevanda al malto | 1,113 |
| Bevanda al malto e cioccolato | 2,003 |
| Bevanda al riso | 0,390 |
| Bevanda alla cioccolata con siero di latte | 0,106 |
| Bevanda istantanea al cioccolato | 14,240 |
| Bevanda istantanea al cioccolato senza zucchero | 25,600 |
| Bicarbonato di sodio | 0,000 |
| Bieta | 0,400 |
| Bieta lessa | 0,360 |
| Big mac Mc Donald | 3,384 |
| Big tasty Mc Donald | 3,325 |
| Big tasty senza maionese Mc Donald | 3,539 |
| Birra | 0,513 |
| Birra light | 0,391 |
| Biscotti al burro | 3,190 |
| Biscotti al burro di arachidi | 3,739 |
| Biscotti al cacao farciti con crema | 2,185 |
| Biscotti al cioccolato | 1,990 |
| Biscotti al cocco | 0,130 |
| Biscotti alla frutta per infanzia | 3,600 |
| Biscotti con la marmellata | 3,080 |
| Biscotti da forno al burro | 3,352 |
| Biscotti della fortuna | 1,840 |
| Biscotti di avena | 2,227 |
| Biscotti farciti con crema | 2,690 |
| Biscotti fatti in casa | 2,949 |
| Biscotti per infanzia | 4,330 |
| Biscotti prima colazione | 4,542 |
| Biscotti secchi | 3,470 |
| Biscotti secchi per infanzia | 15,966 |
| Bistecca di manzo alla griglia | 7,684 |
| Bistecca di manzo cotta | 6,257 |
| Bistecca di manzo t-bone cotta | 4,140 |
| Bistecca di manzo t-bone cruda | 3,640 |
| Bistecca di vitello cotta | 6,980 |
| Bistecca di vitello cruda | 6,680 |
| Bocconcini di pollo | 8,491 |
| Bocconcini di pollo cotti | 4,461 |
| Bocconcini di pollo crudi | 6,736 |
| Bocconcini di pollo fritti | 4,870 |
| Bocconcini di squalo frittura | 2,783 |
| Bombolone al cioccolato zuccherato o glassato | 0,470 |
| Bombolone lievitato al miele con glassa | 2,610 |
| Bombolone lievitato alla crema | 2,242 |
| Bombolone senza ripieno | 1,852 |
| Borlotti bolliti senza sale | 0,632 |
| Borragine | 0,900 |
| Borragine lessa | 0,940 |
| Borragine lessa e salata | 0,940 |
| Bottatrice | 1,620 |
| Bottatrice cotta | 1,973 |
| Branzino | 2,100 |
| Bresaola | 5,164 |
| Broccoletti di rapa | 1,221 |
| Broccoletti di rapa cotti | 2,015 |
| Broccoli | 0,639 |
| Broccoli congelati | 0,470 |
| Broccoli congelati bolliti con sale | 0,458 |
| Broccoli congelati bolliti senza sale | 0,458 |
| Broccoli lessi | 0,553 |
| Broccoli lessi e salati | 0,553 |
| Brodo di pesce | 1,370 |
| Brownie | 1,721 |
| Buccia di arancia | 0,900 |
| Buccia di limone | 0,400 |
| Buccia di patata | 1,033 |
| Budino al cioccolato | 0,400 |
| Budino al cocco | 0,219 |
| Budino al limone | 0,003 |
| Budino alla banana | 0,002 |
| Budino alla vaniglia | 0,006 |
| Budino di riso | 2,013 |
| Bulgur cotto | 1,000 |
| Bulgur crudo | 5,114 |
| Burrito carne e fagioli dolce surgelato | 2,889 |
| Burrito con carne e chili piccante | 2,530 |
| Burrito con carne formaggio e chili piccante | 2,740 |
| Burrito con fagioli | 1,870 |
| Burrito con fagioli e carne | 2,340 |
| Burrito con fagioli e chili | 2,150 |
| Burrito con fagioli e formaggio | 1,920 |
| Burrito fagioli e carne cotto al microonde | 3,566 |
| Burrito fagioli e carne surgelato | 2,889 |
| Burrito fagioli e formaggio cotto al microonde | 2,636 |
| Burrito fagioli e formaggio surgelato | 2,167 |
| Burro | 0,042 |
| Burro di anacardio non salato | 1,599 |
| Burro di anacardio salato | 1,599 |
| Burro di arachidi | 13,696 |
| Burro di cacao | 0,000 |
| Burro di mandorle non salato | 3,155 |
| Burro di mandorle non salato | 3,155 |
| Burro di mandorle salato | 3,155 |
| Burro di mandorle salato | 3,155 |
| Burro light con sale aggiunto | 0,020 |
| Burro light senza sale aggiunto | 0,020 |
| Burro senza sale | 0,042 |
| Cacao amaro | 2,185 |
| Cachi | 0,100 |
| Caciocavallo | 0,000 |
| Caciotta di pecora | 1,148 |
| Caciotta fresca | 0,210 |
| Caesar salad pollo alla piastra Mc Donald | 3,820 |
| Caesar salad pollo croccante Mc Donald | 3,120 |
| Caffe espresso | 5,207 |
| Caffe istantaneo in polvere | 28,173 |
| Caffe istantaneo in polvere decaffeinato | 28,075 |
| Caffe istantaneo in polvere decaffeinato preparato con acqua | 0,282 |
| Caffe istantaneo in polvere preparato con acqua | 0,236 |
| Caffe moka in tazza | 0,191 |
| Calamaro | 2,175 |
| Calamaro cotto | 2,602 |
| Canditi | 0,000 |
| Cannella macinata | 1,332 |
| Capasanta | 0,703 |
| Capasanta cotta | 1,076 |
| Capocollo di suino | 5,566 |
| Capperi | 0,652 |
| Capperi in scatola | 0,652 |
| Cappone di pollo arrosto | 8,415 |
| Cappone di pollo bollito | 4,120 |
| Cappone di pollo con pelle | 7,273 |
| Cappone di pollo crudo | 7,074 |
| Cappuccino istantaneo in polvere zuccherato | 2,262 |
| Capretto carne cruda | 3,750 |
| Carambola | 0,367 |
| Caramella con burro e zucchero | 0,002 |
| Caramelle | 0,007 |
| Caramelle alla frutta | 0,008 |
| Caramelle di gelatina con zucchero | 0,010 |
| Caramelle dietetiche | 0,000 |
| Caramelle dure | 0,148 |
| Carciofi | 1,046 |
| Carciofi bolliti senza sale | 1,110 |
| Carciofi congelati | 0,860 |
| Carciofi congelati bolliti senza sale | 0,915 |
| Carciofi lessi salati | 1,110 |
| Carciofi surgelati lessi e salati | 0,915 |
| Cardamomo | 1,102 |
| Cardi | 0,300 |
| Cardi lessi | 0,294 |
| Carne di alce cruda | 5,000 |
| Carne di alce macinata | 5,970 |
| Carne di alce pasticcio | 7,850 |
| Carne di anatra arrosto | 4,825 |
| Carne di anatra cruda | 6,500 |
| Carne di bisonte cruda | 4,910 |
| Carne di bisonte magra cruda | 1,910 |
| Carne di bufalo cruda | 5,970 |
| Carne di capretto arrosto | 3,950 |
| Carne di capriolo | 6,600 |
| Carne di caribł cotta (Alaska) | 5,890 |
| Carne di caribł cruda (Alaska) | 7,150 |
| Carne di caribł midollo (Alaska) | 0,200 |
| Carne di cavallo arrosto | 4,840 |
| Carne di cinghiale arrosto | 4,210 |
| Carne di cinghiale cruda | 4,000 |
| Carne di coregone | 11,200 |
| Carne di fagiano cotta | 7,530 |
| Carne di fagiano cruda (solo carne) | 6,759 |
| Carne di manzo adulto semigrassa cruda | 6,425 |
| Carne di manzo e verdure per infanzia | 0,789 |
| Carne di manzo esiccata | 5,164 |
| Carne di manzo in gelatina in scatola | 4,838 |
| Carne di manzo macinata magra cotta | 5,778 |
| Carne di manzo macinata magra cruda | 4,649 |
| Carne di manzo macinata semigrassa cotta | 5,034 |
| Carne di manzo macinata semigrassa cruda | 3,804 |
| Carne di manzo semigrassa cotta | 4,026 |
| Carne di manzo semigrassa cruda | 3,382 |
| Carne di manzo sotto sale in scatola | 2,430 |
| Carne di montone arrosto | 6,520 |
| Carne di oca arrosto | 4,081 |
| Carne di oca con pelle arrosto | 4,168 |
| Carne di oca cruda | 4,278 |
| Carne di orso bruno (Alaska) | 3,200 |
| Carne di orso cruda | 3,000 |
| Carne di orso polare (Alaska) | 4,000 |
| Carne di piccione cotta | 7,600 |
| Carne di polipo | 2,000 |
| Carne di pollo crema da spalmare | 2,748 |
| Carne di pollo e verdure per infanzia | 0,628 |
| Carne di pollo macinata cruda | 5,575 |
| Carne di prosciutto da spalmare | 3,200 |
| Carne di struzzo cotta | 6,557 |
| Carne di struzzo cruda | 4,722 |
| Carne di tacchino | 0,110 |
| Carne di tacchino e salsa di suino | 4,220 |
| Carne di tacchino e verdure per infanzia | 0,466 |
| Carne di tricheco cruda | 4,800 |
| Carne macinata di maiale | 4,338 |
| Carne macinata di maiale cotta | 4,206 |
| Carne macinata di struzzo cruda | 4,377 |
| Carote | 0,983 |
| Carote disidratate | 6,567 |
| Carote lesse | 0,645 |
| Carote surgelate | 0,464 |
| Carote surgelate lesse | 0,416 |
| Carpa | 1,640 |
| Carpa cotta | 2,100 |
| Carruba dolce senza zucchero | 1,040 |
| Castagne | 1,179 |
| Castagne arrosto | 1,342 |
| Castagne lesse o al vapore | 0,731 |
| Castagne sbucciate | 1,102 |
| Castagne secche | 0,850 |
| Castagne secche sbucciate | 0,854 |
| Cavallo carne cruda | 4,600 |
| Caviale | 0,120 |
| Cavoletti di bruxelles | 0,745 |
| Cavoletti di bruxelles cotti | 0,607 |
| Cavoletti di bruxelles lessi e salati | 0,607 |
| Cavoletti di bruxelles surgelati | 0,638 |
| Cavoletti di bruxelles surgelati lessi | 0,537 |
| Cavolfiore | 0,507 |
| Cavolfiore lesso | 0,410 |
| Cavolfiore lesso e salato | 0,410 |
| Cavolfiore surgelato | 0,429 |
| Cavolfiore surgelato lesso | 0,310 |
| Cavolo cappuccio rosso | 0,418 |
| Cavolo cappuccio rosso lesso | 0,382 |
| Cavolo cappuccio verde | 0,234 |
| Cavolo cappuccio verde lesso | 0,248 |
| Cavolo cinese (pak choi) bollito con sale | 0,428 |
| Cavolo cinese (pak choi) bollito senza sale | 0,428 |
| Cavolo verza | 0,300 |
| Cavolo verza lesso | 0,024 |
| Ceci | 1,541 |
| Ceci secchi bolliti | 0,526 |
| Cefalo muggine | 5,200 |
| Cefalo muggine cotto | 6,300 |
| Cereali al miele con latte intero per infanzia | 6,260 |
| Cereali alla banana con latte intero per infanzia | 1,605 |
| Cereali alla banana per infanzia | 20,560 |
| Cereali Cheerios | 19,100 |
| Cereali con latte intero con aggiunta di proteine per infanzia | 5,668 |
| Cereali con mela e arancia con aggiunta di proteine per infanzia | 23,830 |
| Cereali Corn flakes a basso contenuto di sodio | 0,420 |
| Cereali Kelloggs Choco Crispies | 16,000 |
| Cereali Kelloggs Corn flakes | 24,400 |
| Cereali Kelloggs Rice Crispies | 21,325 |
| Cereali Kelloggs Special K | 23,000 |
| Cereali Kelloggs Special K con frutti rossi | 22,600 |
| Cereali Kellogs All-bran | 14,800 |
| Cerfoglio secco | 5,400 |
| Cernia | 0,313 |
| Cernia cotto | 0,381 |
| Cervello di maiale | 4,275 |
| Cervello di vitello cotto | 2,430 |
| Cervello di vitello crudo | 4,300 |
| Cervo carne cruda | 6,370 |
| Cervo cotto arrosto | 6,710 |
| Cetrioli | 0,098 |
| Cetrioli dolci | 0,115 |
| Cetrioli senza buccia | 0,037 |
| Cetrioli sotto aceto | 0,060 |
| Chayote | 0,470 |
| Cheddar | 0,080 |
| Cheeseburger | 4,618 |
| Cheeseburger Burger King | 3,400 |
| Cheeseburger Mc Donald | 4,026 |
| Cheesecake | 0,195 |
| Chicken Mc Nuggets bocconcini di pollo Mc Donalds | 7,400 |
| Chicken mcnuggets | 5,985 |
| Chicken Sandwich Burger King | 4,710 |
| Chicken whopper Burger King | 4,500 |
| Chili con carne | 0,980 |
| Chili con carne e fagioli in barattolo | 0,971 |
| Chili e fagioli in barattolo | 0,971 |
| Chili in barattolo | 0,627 |
| Chili senza fagioli in barattolo | 1,245 |
| Chiodi di garofano | 1,458 |
| Chips di mais | 0,362 |
| Ciambella alla avena | 2,960 |
| Ciambella alla cannella | 3,080 |
| Ciambella allo uovo | 3,443 |
| Ciambelle | 1,970 |
| Ciambelle zuccherate o glassate | 1,512 |
| Ciccioli | 1,820 |
| Cicoria da taglio | 0,500 |
| Cicoria witloof | 0,160 |
| Ciliege | 0,154 |
| Ciliege sciroppo zuccherato in barattolo | 0,396 |
| Ciliege zuccherate congelate | 0,177 |
| Cioccolata con caramello e nocciole | 4,760 |
| Cioccolata dietetica | 1,400 |
| Cioccolata liquida senza zucchero | 2,100 |
| Cioccolato al latte | 0,386 |
| Cioccolato al latte con arachidi | 4,249 |
| Cioccolato al latte con caffč | 0,332 |
| Cioccolato al latte con cereali | 0,672 |
| Cioccolato al latte con mandorle | 0,742 |
| Cioccolato al latte con uvette | 0,400 |
| Cioccolato bianco | 0,745 |
| Cioccolato fondente | 0,670 |
| Cioccolato fondente amaro | 1,355 |
| Cipolla in polvere | 0,321 |
| Cipolle | 0,116 |
| Cipolle dolci | 0,133 |
| Cipolle lesse | 0,165 |
| Cipolle surgelate | 0,175 |
| Cipolline | 0,330 |
| Citronella | 1,101 |
| Clementine | 0,636 |
| Coca cola | 0,000 |
| Coca cola senza caffeina | 0,000 |
| Cocco | 0,540 |
| Cocktail di succo di mirtilli | 0,041 |
| Cocomero | 0,178 |
| Coda di maiale | 2,060 |
| Conchiglia di strombo | 1,040 |
| Condimento con pancetta e pomodoro | 0,700 |
| Confetti | 1,000 |
| Coni di mais | 1,410 |
| Coni gelato zuccherati | 5,066 |
| Coniglio arrosto | 8,430 |
| Coniglio carne cruda | 7,270 |
| Coniglio cucinato in umido | 7,160 |
| Coniglio in fricassea | 6,400 |
| Cono gelato cialda | 4,427 |
| Conserva di pomodoro | 1,032 |
| Controfiletto di agnello arrosto | 5,383 |
| Controfiletto di agnello brasato | 5,725 |
| Controfiletto di manzo carne | 5,516 |
| Controfiletto di manzo carne mista arrosto | 6,933 |
| Controfiletto di manzo carne scelta arrosto | 6,959 |
| Controfiletto di manzo carne scelta cruda | 6,658 |
| Controfiletto di manzo magra arrosto | 7,770 |
| Cookies | 1,915 |
| Coregone | 3,000 |
| Coriandolo foglie | 1,114 |
| Cornetto al burro | 2,188 |
| Cornetto al formaggio | 2,160 |
| Cornetto alla mela | 1,600 |
| Cosce di rana | 1,200 |
| Coscia di agnello cotta | 5,460 |
| Coscia di agnello cruda | 5,470 |
| Coscia di fagiano | 3,700 |
| Coscia di maiale arrosto | 4,574 |
| Coscia di tacchino | 3,185 |
| Coscia di tacchino arrosto | 3,473 |
| Coscio di maiale magro | 5,338 |
| Coscio di pollo arrosto | 4,798 |
| Cosciotti di pollo carne tenera cotta al fornello | 5,559 |
| Cosciotti di pollo carne tenera cotta al microonde | 6,514 |
| Cosciotti di pollo carne tenera cruda | 5,710 |
| Cosciotti di pollo crudi | 6,984 |
| Cosciotto di agnello arrosto | 6,550 |
| Cosciotto di agnello arrosto | 6,530 |
| Cosciotto di agnello brasato | 5,070 |
| Cosciotto di agnello magro | 5,470 |
| Cosciotto di agnello magro cotto | 5,460 |
| Costarella di agnello brasata grassa | 6,550 |
| Costarella di agnello brasata magra | 6,920 |
| Costarella di manzo arrosto | 3,670 |
| Costarella di manzo cotta | 7,257 |
| Costarella di manzo prima scelta semigrassa cruda | 2,530 |
| Costarelle di agnello arrosto | 5,559 |
| Costarelle di agnello brasato | 6,057 |
| Costine di maiale | 4,662 |
| Costine di maiale brasate | 5,475 |
| Costolette di agnello arrosto | 6,750 |
| Costolette di agnello cotte | 7,000 |
| Costolette di agnello crude | 6,090 |
| Costolette di agnello magre arrosto | 6,670 |
| Costolette di agnello magre crude | 6,060 |
| Costolette di maiale | 6,331 |
| Costolette di maiale cotte | 9,490 |
| Costolette di maiale magre | 6,685 |
| Costolette di maiale magre cotte | 10,003 |
| Cotechino | 3,245 |
| Couscous cotto | 0,983 |
| Couscous crudo | 3,490 |
| Cozze | 1,600 |
| Cozze cotte | 3,000 |
| Cracker a basso contenuto di grassi | 5,123 |
| Cracker a basso contenuto di sale | 4,961 |
| Cracker al formaggio | 4,671 |
| Cracker al latte | 4,430 |
| Cracker vegetali per infanzia | 4,050 |
| Crackers salati | 4,180 |
| Crema di asparagi | 0,620 |
| Crema di cipolle | 0,400 |
| Crema di formaggio | 0,145 |
| Crema di formaggio a basso contenuto di grassi | 0,125 |
| Crema di formaggio senza grassi | 0,230 |
| Crema di frumento cotta in acqua e salata | 0,585 |
| Crema di funghi | 0,424 |
| Crema di nocciole e cacao | 0,427 |
| Crema di pollo | 1,000 |
| Crema di prosciutto e formaggio da | 2,153 |
| Crema di riso cotta in acqua e salata | 0,400 |
| Crema di riso in polvere | 3,000 |
| Crema di sedano | 0,265 |
| Crema di spinaci per infanzia | 0,216 |
| Crema di verdure | 2,200 |
| Crema di whiskey | 0,005 |
| Creme caramel | 0,082 |
| Crescione | 1,000 |
| Crescione lesso | 0,800 |
| Croccante di arachidi | 7,922 |
| Crocchette di pollo | 6,042 |
| Croissant al burro | 2,188 |
| Croissant salato con uova e formaggio | 1,190 |
| Croissant salato con uova pancetta e formaggio | 1,700 |
| Croissant salato con uova salsa e formaggio | 2,500 |
| Crostata | 3,220 |
| Crostata ai mirtilli confezionata | 0,300 |
| Crostata ai mirtilli fatta in casa | 1,194 |
| Crostata al cioccolato | 3,073 |
| Crostata al cocco | 0,132 |
| Crostata al limone | 1,425 |
| Crostata alla banana | 0,709 |
| Crostata alla ciliegia confezionata | 0,200 |
| Crostata alla ciliegia fatta in casa | 1,276 |
| Crostata di mele | 0,263 |
| Crostini di pane | 1,040 |
| Crusca cotta | 0,144 |
| Crusca cruda | 0,934 |
| Crusca di grano | 13,578 |
| Cubetti di mela per infanzia | 0,080 |
| Cumino | 3,606 |
| Cuore di ovino crudo | 6,140 |
| Cuore di pollo | 4,883 |
| Cuore di pollo bollito | 2,803 |
| Cuore di suino | 6,765 |
| Cuore di tacchino | 4,750 |
| Cuore di vitello | 6,400 |
| Curcuma | 5,140 |
| Currants | 0,300 |
| Curry in polvere | 3,467 |
| Daiquiri | 0,051 |
| Datteri | 1,610 |
| Datteri secchi | 1,274 |
| Dentice | 0,284 |
| Dessert ai frutti tropicali per infanzia | 0,080 |
| Dessert alla mela e banana per infanzia | 0,130 |
| Dessert alla pesca per infanzia | 0,259 |
| Dessert allo yogurt gusto mela per infanzia | 0,000 |
| Dessert con yogurt gusto pesca per infanzia | 0,400 |
| Dessert vaniglia e ciliegia per infanzia | 0,038 |
| Dessert vaniglia e crema per infanzia | 0,076 |
| Double cheeseburger Mc Donald | 3,860 |
| Double whopper con formaggio Burger King | 3,000 |
| Double whopper senza formaggio Burger King | 3,230 |
| Dragoncello | 8,950 |
| Durian | 1,074 |
| Eclairs con glassa al cioccolato | 0,799 |
| Edamame fagioli verdi di soia surgelati | 0,925 |
| Eggnog bevanda alcolica allo zabaione | 0,105 |
| Eglefino | 3,363 |
| Eglefino affumicato | 5,073 |
| Eglefino cotto | 4,119 |
| Emmenthal | 0,082 |
| Epinefolo | 0,313 |
| Erba cipollina | 0,647 |
| Estratto di vaniglia con alcol | 0,318 |
| Estratto di vaniglia senza alcol | 0,129 |
| Fagiano | 6,426 |
| Fagioli borlotti bolliti | 0,318 |
| Fagioli borlotti freschi | 1,455 |
| Fagioli borlotti in scatola | 0,504 |
| Fagioli borlotti lessi | 0,515 |
| Fagioli cannellini | 2,188 |
| Fagioli cannellini in scatola | 0,487 |
| Fagioli cannellini lessi | 0,649 |
| Fagioli giapponesi azuki | 2,630 |
| Fagioli giapponesi azuki bolliti | 0,717 |
| Fagioli neri | 1,955 |
| Fagioli neri lessi non salati | 0,505 |
| Fagioli occhio nero | 1,450 |
| Fagioli occhio nero lessi | 1,403 |
| Fagioli occhio nero lessi e salati | 1,403 |
| Fagioli occhio nero surgelati | 0,811 |
| Fagioli precotti in scatola | 0,428 |
| Fagioli precotti in scatola con carne di maiale | 0,447 |
| Fagioli precotti in scatola con carne di maiale e salsa di pomodoro | 0,494 |
| Fagioli precotti in scatola con carne di maiale e salsa dolce | 0,353 |
| Fagioli rosa bolliti | 0,570 |
| Fagioli rosa secchi | 1,892 |
| Fagiolini | 0,734 |
| Fagiolini bolliti | 0,614 |
| Fagiolini surgelati | 0,496 |
| Fagiolo alato (kinged bean dall Asia) bollito con sale | 0,652 |
| Fagiolo alato (kinged bean dall Asia) bollito senza sale | 0,652 |
| Fagiolo alato (kinged bean dall Asia) crudo | 0,900 |
| Fagiolo Yam bollito con sale | 0,190 |
| Fagiolo Yam bollito senza sale | 0,190 |
| Fagiolo Yam crudo | 0,200 |
| Faraona coscia | 7,667 |
| Farfaraccio | 0,200 |
| Farina di avena | 1,474 |
| Farina di carrube | 1,897 |
| Farina di cocco | 0,603 |
| Farina di frumento tipo 0 | 1,000 |
| Farina di frumento tipo 00 | 4,957 |
| Farina di ghiande | 2,382 |
| Farina di grano saraceno | 6,150 |
| Farina di mais bianco | 1,900 |
| Farina di mais giallo | 2,656 |
| Farina di orzo | 5,636 |
| Farina di riso | 2,590 |
| Farina di riso integrale | 6,340 |
| Farina di segale | 1,727 |
| Farina di segale bianca | 0,800 |
| Farina di segale scura | 4,270 |
| Farina di soia | 4,320 |
| Farina di triticale | 2,860 |
| Fave | 0,960 |
| Fave crude | 2,249 |
| Fave lesse e salate | 1,200 |
| Fecola di orzo | 6,269 |
| Fecola di patate | 3,507 |
| Fegatini di pollo | 9,728 |
| Fegato di alce brasato | 10,720 |
| Fegato di oca | 6,500 |
| Fegato di ovino crudo | 16,110 |
| Fegato di suino | 15,301 |
| Fegato di tacchino | 13,500 |
| Fegato di vitello | 10,550 |
| Felce arborea cotta con sale | 3,500 |
| Felce arborea cotta senza sale | 3,500 |
| Fesa di vitello arrosto | 10,080 |
| Fesa di vitello brasato | 10,720 |
| Fesa di vitello cotta | 9,930 |
| Fesa di vitello cruda | 9,420 |
| Fette biscottate | 4,625 |
| Fianchetto di manzo brasato | 4,600 |
| Fianchetto di manzo cotto | 8,171 |
| Fianchetto di manzo crudo | 6,842 |
| Fianchetto di manzo magro crudo | 6,683 |
| Fichi | 0,400 |
| Fichi di india | 0,460 |
| Fichi in barattolo con sciroppo | 0,419 |
| Fichi secchi | 0,640 |
| Fichi secchi cotti | 0,619 |
| Fieno greco | 1,640 |
| Filet-o-fish Mc Donald | 2,399 |
| Filet-o-fish senza salsa tartara Mc Donald | 2,748 |
| Filetti vegetariani | 12,000 |
| Filetto di maiale | 6,684 |
| Filetto di maiale cotto | 7,432 |
| Filetto di manzo cotto | 3,010 |
| Filetto di manzo crudo | 2,990 |
| Finocchi | 0,640 |
| Fiocchi di avena | 0,961 |
| Fiocchi di avena e latte intero per infanzia | 5,981 |
| Fiocchi di avena per infanzia | 28,434 |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo di acero | 16,670 |
| Fiocchi di cereali allo sciroppo di acero e noci | 9,620 |
| Fiocchi di mais e crusca con frutta e nocciole | 9,090 |
| Fiocchi glassati al cioccolato | 17,637 |
| Fior di latte | 0,105 |
| Fiorentina di manzo arrosto carne scelta semigrassa | 3,880 |
| Fiorentina di manzo arrosto semigrassa | 3,000 |
| Fiorentina di manzo cotta | 7,041 |
| Fiorentina di manzo cruda | 5,782 |
| Fiori di zucca | 0,690 |
| Fiori di zucca cotti | 0,310 |
| Fiori di zucca lessi | 0,310 |
| Focaccia al sesamo | 3,975 |
| Focaccia alla cipolla | 1,758 |
| Focaccia con uvette | 1,495 |
| Foglie di barbabietola lesse e salate | 0,499 |
| Foglie di broccoli | 0,638 |
| Foglie di coriandolo secche | 10,707 |
| Foglie di crisantemo | 0,531 |
| Foglie di rabarbaro | 0,100 |
| Foglie di rapa | 0,600 |
| Foglie di rapa lesse | 0,411 |
| Foglie di rapa surgelate lesse senza sale | 0,468 |
| Foglie di vite | 2,362 |
| Foglie di vite in scatola | 4,505 |
| Foglie di zucca | 0,920 |
| Foglie di zucca bollite con sale | 0,850 |
| Foglie di zucca bollite senza sale | 0,850 |
| Fonduta di formaggio | 0,190 |
| Fontina | 0,150 |
| Formaggino | 0,100 |
| Formaggino basso contenuto di grassi | 0,100 |
| Formaggio gouda | 0,063 |
| Formaggio greco feta | 0,991 |
| Formaggio messicano | 0,060 |
| Formaggio morbido di capra | 0,430 |
| Formaggio roquefort | 0,734 |
| Formaggio svizzero | 0,092 |
| Formaggio svizzero basso contenuto di grassi | 0,090 |
| Formaggio tilsit | 0,205 |
| Fragole | 0,386 |
| Fragole congelate non zuccherate | 0,462 |
| Frattaglie di maiale | 0,215 |
