Tabella dei fatturati al punto di pareggio


costi margine di contribuzione in %
fissi 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70
100 400 364 333 308 286 267 250 235 222 211 200 190 182 174 167 160 154 148 143
125 500 455 417 385 357 333 313 294 278 263 250 238 227 217 208 200 192 185 179
150 600 545 500 462 429 400 375 353 333 316 300 286 273 261 250 240 231 222 214
175 700 636 583 538 500 467 438 412 389 368 350 333 318 304 292 280 269 259 250
200 800 727 667 615 571 533 500 471 444 421 400 381 364 348 333 320 308 296 286
225 900 818 750 692 643 600 563 529 500 474 450 429 409 391 375 360 346 333 321
250 1.000 909 833 769 714 667 625 588 556 526 500 476 455 435 417 400 385 370 357
275 1.100 1.000 917 846 786 733 688 647 611 579 550 524 500 478 458 440 423 407 393
300 1.200 1.091 1.000 923 857 800 750 706 667 632 600 571 545 522 500 480 462 444 429
325 1.300 1.182 1.083 1.000 929 867 813 765 722 684 650 619 591 565 542 520 500 481 464
350 1.400 1.273 1.167 1.077 1.000 933 875 824 778 737 700 667 636 609 583 560 538 519 500
375 1.500 1.364 1.250 1.154 1.071 1.000 938 882 833 789 750 714 682 652 625 600 577 556 536
400 1.600 1.455 1.333 1.231 1.143 1.067 1.000 941 889 842 800 762 727 696 667 640 615 593 571
425 1.700 1.545 1.417 1.308 1.214 1.133 1.063 1.000 944 895 850 810 773 739 708 680 654 630 607
450 1.800 1.636 1.500 1.385 1.286 1.200 1.125 1.059 1.000 947 900 857 818 783 750 720 692 667 643
475 1.900 1.727 1.583 1.462 1.357 1.267 1.188 1.118 1.056 1.000 950 905 864 826 792 760 731 704 679
500 2.000 1.818 1.667 1.538 1.429 1.333 1.250 1.176 1.111 1.053 1.000 952 909 870 833 800 769 741 714
525 2.100 1.909 1.750 1.615 1.500 1.400 1.313 1.235 1.167 1.105 1.050 1.000 955 913 875 840 808 778 750
550 2.200 2.000 1.833 1.692 1.571 1.467 1.375 1.294 1.222 1.158 1.100 1.048 1.000 957 917 880 846 815 786
575 2.300 2.091 1.917 1.769 1.643 1.533 1.438 1.353 1.278 1.211 1.150 1.095 1.045 1.000 958 920 885 852 821
600 2.400 2.182 2.000 1.846 1.714 1.600 1.500 1.412 1.333 1.263 1.200 1.143 1.091 1.043 1.000 960 923 889 857
625 2.500 2.273 2.083 1.923 1.786 1.667 1.563 1.471 1.389 1.316 1.250 1.190 1.136 1.087 1.042 1.000 962 926 893
650 2.600 2.364 2.167 2.000 1.857 1.733 1.625 1.529 1.444 1.368 1.300 1.238 1.182 1.130 1.083 1.040 1.000 963 929
675 2.700 2.455 2.250 2.077 1.929 1.800 1.688 1.588 1.500 1.421 1.350 1.286 1.227 1.174 1.125 1.080 1.038 1.000 964
700 2.800 2.545 2.333 2.154 2.000 1.867 1.750 1.647 1.556 1.474 1.400 1.333 1.273 1.217 1.167 1.120 1.077 1.037 1.000
725 2.900 2.636 2.417 2.231 2.071 1.933 1.813 1.706 1.611 1.526 1.450 1.381 1.318 1.261 1.208 1.160 1.115 1.074 1.036
750 3.000 2.727 2.500 2.308 2.143 2.000 1.875 1.765 1.667 1.579 1.500 1.429 1.364 1.304 1.250 1.200 1.154 1.111 1.071
775 3.100 2.818 2.583 2.385 2.214 2.067 1.938 1.824 1.722 1.632 1.550 1.476 1.409 1.348 1.292 1.240 1.192 1.148 1.107
800 3.200 2.909 2.667 2.462 2.286 2.133 2.000 1.882 1.778 1.684 1.600 1.524 1.455 1.391 1.333 1.280 1.231 1.185 1.143
825 3.300 3.000 2.750 2.538 2.357 2.200 2.063 1.941 1.833 1.737 1.650 1.571 1.500 1.435 1.375 1.320 1.269 1.222 1.179
850 3.400 3.091 2.833 2.615 2.429 2.267 2.125 2.000 1.889 1.789 1.700 1.619 1.545 1.478 1.417 1.360 1.308 1.259 1.214
875 3.500 3.182 2.917 2.692 2.500 2.333 2.188 2.059 1.944 1.842 1.750 1.667 1.591 1.522 1.458 1.400 1.346 1.296 1.250
900 3.600 3.273 3.000 2.769 2.571 2.400 2.250 2.118 2.000 1.895 1.800 1.714 1.636 1.565 1.500 1.440 1.385 1.333 1.286
925 3.700 3.364 3.083 2.846 2.643 2.467 2.313 2.176 2.056 1.947 1.850 1.762 1.682 1.609 1.542 1.480 1.423 1.370 1.321
950 3.800 3.455 3.167 2.923 2.714 2.533 2.375 2.235 2.111 2.000 1.900 1.810 1.727 1.652 1.583 1.520 1.462 1.407 1.357
975 3.900 3.545 3.250 3.000 2.786 2.600 2.438 2.294 2.167 2.053 1.950 1.857 1.773 1.696 1.625 1.560 1.500 1.444 1.393
1000 4.000 3.636 3.333 3.077 2.857 2.667 2.500 2.353 2.222 2.105 2.000 1.905 1.818 1.739 1.667 1.600 1.538 1.481 1.429

Torna all'indice